Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:07 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 17:51:07 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 17:51:07 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:51:07 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.4 | 17:51:07 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:51:07 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:51:07 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:07 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:51:07 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:51:07 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:51:07 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.7 | 17:51:07 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.4 | 17:51:07 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.2 | 17:51:07 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:51:07 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:51:07 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.9 | 17:51:07 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:51:07 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:51:07 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:51:07 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:51:07 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:07 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:51:07 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:51:07 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:51:07 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:51:07 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:51:07 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:51:07 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:51:07 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:51:07 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:51:07 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 17:51:07 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 3.2 | 17:51:07 | |
US30 | 43,872 | 43,878 | 5.8 | 17:51:07 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:51:07 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:51:07 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:51:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:07 | |
BCHUSD | 516.3 | 518.7 | 24.4 | 17:51:07 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.5 | 12.6 | 17:51:07 | |
BTCUSD | 104,495 | 104,518 | 2.3 | 17:51:07 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.22 | 6.1 | 17:51:07 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 17:51:07 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:51:07 | |
EURMXN | 21.086 | 21.091 | 5.0 | 17:51:07 | |
EURZAR | 18.9330 | 18.9400 | 70.0 | 17:51:07 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:51:07 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:51:07 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 17:51:07 | |
GBPMXN | 25.547 | 25.557 | 10.2 | 17:51:07 | |
GBPZAR | 22.9401 | 22.9491 | 90.0 | 17:51:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:51:07 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 17:51:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:07 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:51:07 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:51:07 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:51:07 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:51:07 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 17:51:07 | |
USDMXN | 20.131 | 20.136 | 5.0 | 17:51:07 | |
USDZAR | 18.0753 | 18.0818 | 65.0 | 17:51:07 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:51:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 17:51:07 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4743 | 28.8 | 17:51:07 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:51:07 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:51:07 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:51:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:51:07 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:51:07 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:51:07 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:51:07 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.1 | 17:51:07 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:51:07 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:51:07 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.5 | 17:51:07 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:51:07 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).