Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:47:55 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:47:55 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:47:55 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:55 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:55 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:55 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:55 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:55 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:55 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:47:55 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:47:55 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 17:47:55 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 17:47:55 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.60 | 2.3 | 17:47:55 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:47:55 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:47:55 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.7 | 17:47:55 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.1 | 17:47:55 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 17:47:55 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:55 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:55 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:47:55 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9040 | 2.7 | 17:47:55 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:55 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:55 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:55 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:55 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:55 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.5 | 17:47:55 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:47:55 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:55 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:47:55 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:47:55 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:47:55 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:55 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:47:55 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:47:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:55 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.6 | 24.4 | 17:47:55 | |
BNBUSD | 711.8 | 713.1 | 12.6 | 17:47:55 | |
BTCUSD | 104,331 | 104,354 | 2.3 | 17:47:55 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:47:55 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.4 | 17:47:55 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 2.0 | 17:47:55 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.0 | 17:47:55 | |
EURZAR | 18.9441 | 18.9511 | 70.0 | 17:47:55 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:47:55 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:55 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 17:47:55 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.575 | 10.3 | 17:47:55 | |
GBPZAR | 22.9472 | 22.9562 | 90.0 | 17:47:55 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:55 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 17:47:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:55 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:47:55 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:47:55 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:47:55 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:47:55 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 17:47:55 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.0 | 17:47:55 | |
USDZAR | 18.0698 | 18.0764 | 65.8 | 17:47:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:55 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:55 | |
XRPUSD | 2.4656 | 2.4683 | 27.8 | 17:47:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:47:55 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:47:55 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 17:47:55 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:47:55 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:55 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:47:55 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:55 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.2 | 17:47:55 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:55 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:47:55 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 17:47:55 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:47:55 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).