Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:37:32 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:37:32 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 17:37:32 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:37:33 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:37:33 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:37:33 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:37:33 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:37:33 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:37:33 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:37:33 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6606 | 2.4 | 17:37:33 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 17:37:33 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 17:37:33 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 17:37:33 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 17:37:33 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0109 | 2.5 | 17:37:33 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2176 | 2.8 | 17:37:33 | |
GBPCAD | 1.8184 | 1.8186 | 2.2 | 17:37:33 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 17:37:33 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:37:33 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:37:33 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:37:33 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9045 | 2.7 | 17:37:33 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:37:33 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:37:33 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:37:33 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:37:33 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:37:33 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.5 | 17:37:33 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:37:33 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:37:33 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:37:33 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:37:33 | |
US30 | 43,842 | 43,848 | 5.3 | 17:37:33 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:37:33 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:37:33 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:37:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:37:33 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.8 | 24.4 | 17:37:33 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.6 | 17:37:33 | |
BTCUSD | 104,155 | 104,177 | 2.2 | 17:37:33 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 17:37:33 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.8 | 17:37:33 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 17:37:33 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 4.5 | 17:37:33 | |
EURZAR | 18.9535 | 18.9605 | 70.0 | 17:37:33 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:37:33 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:37:33 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.1 | 17:37:33 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 9.7 | 17:37:33 | |
GBPZAR | 22.9520 | 22.9610 | 90.0 | 17:37:33 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:37:33 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:37:33 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:37:33 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:37:33 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:37:33 | |
SUIUSD | 4.540 | 4.551 | 11.1 | 17:37:33 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:37:33 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:37:33 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.2 | 17:37:33 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 17:37:33 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:37:33 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:37:33 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4697 | 30.8 | 17:37:33 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:37:33 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:37:33 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:37:33 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 17:37:33 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:37:33 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:37:33 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 17:37:33 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:37:33 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 17:37:33 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:37:33 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:37:33 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 17:37:33 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:37:33 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).