Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.9 | 17:45:46 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 17:45:46 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:45:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:46 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:46 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:45:46 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:45:46 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:45:46 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:45:46 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:45:46 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:45:46 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8315 | 2.9 | 17:45:46 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 17:45:46 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 17:45:46 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:45:46 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 17:45:46 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.5 | 17:45:46 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8191 | 2.1 | 17:45:46 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:45:46 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:45:46 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:46 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:45:46 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:45:46 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:45:46 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:46 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.6 | 17:45:46 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 17:45:46 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:45:46 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.7 | 17:45:46 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:45:46 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:46 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:45:46 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:45:46 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:45:46 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:45:46 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:45:46 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:45:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:46 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:45:46 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 17:45:46 | |
BTCUSD | 104,401 | 104,424 | 2.3 | 17:45:46 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:46 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.4 | 17:45:46 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:45:46 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.3 | 17:45:46 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 17:45:46 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:45:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:45:46 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.228 | 9.1 | 17:45:46 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.570 | 9.6 | 17:45:46 | |
GBPZAR | 22.9557 | 22.9647 | 90.0 | 17:45:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:46 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 17:45:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 17:45:46 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:46 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:46 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 17:45:46 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:45:46 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:46 | |
USDMXN | 20.124 | 20.129 | 5.0 | 17:45:46 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0784 | 65.0 | 17:45:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:46 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:45:46 | |
XRPUSD | 2.4763 | 2.4790 | 27.8 | 17:45:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:45:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:45:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:45:46 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:45:46 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:45:46 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:45:46 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:45:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:46 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:45:46 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:46 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:45:46 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.6 | 17:45:46 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:45:46 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).