Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:04:14 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:04:14 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:04:14 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:14 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:04:14 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:04:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:14 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:14 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:04:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:04:14 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.2 | 18:04:14 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8314 | 2.9 | 18:04:14 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:04:14 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.2 | 18:04:14 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:04:14 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:04:14 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.6 | 18:04:14 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.2 | 18:04:14 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:04:14 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:04:14 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:04:14 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:04:14 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:04:14 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:04:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:14 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:04:14 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:04:14 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:04:14 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.4 | 18:04:14 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:04:14 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:04:14 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 18:04:14 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 18:04:14 | |
US30 | 43,843 | 43,849 | 5.3 | 18:04:14 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:04:14 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 18:04:14 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:04:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:14 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 18:04:14 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 18:04:14 | |
BTCUSD | 104,424 | 104,446 | 2.2 | 18:04:14 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:04:14 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.7 | 18:04:14 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.2 | 18:04:14 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.3 | 18:04:14 | |
EURZAR | 18.9238 | 18.9308 | 70.0 | 18:04:14 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:04:14 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:04:14 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 18:04:14 | |
GBPMXN | 25.573 | 25.582 | 9.3 | 18:04:14 | |
GBPZAR | 22.9262 | 22.9352 | 90.0 | 18:04:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:14 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.6 | 18:04:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:14 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:04:14 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:04:14 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 18:04:14 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:04:14 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:04:14 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.6 | 18:04:14 | |
USDZAR | 18.0653 | 18.0718 | 65.0 | 18:04:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 18:04:14 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:04:14 | |
XRPUSD | 2.4719 | 2.4746 | 27.8 | 18:04:14 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:04:14 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:04:14 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 18:04:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:04:14 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:04:14 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:04:14 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:14 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:04:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:04:14 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:04:14 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 18:04:14 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:04:14 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).