Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 18:02:59 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:02:59 | |
USDJPY | 154.07 | 154.09 | 2.3 | 18:02:59 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:02:59 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:02:59 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:02:59 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:02:59 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:02:59 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 18:02:59 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:02:59 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:02:59 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:02:59 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:02:59 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 18:02:59 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:02:59 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:02:59 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.8 | 18:02:59 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:02:59 | |
CHFJPY | 172.54 | 172.56 | 2.5 | 18:02:59 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:02:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:02:59 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 18:02:59 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.6 | 18:02:59 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 18:02:59 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:02:59 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:02:59 | |
CADJPY | 107.56 | 107.58 | 2.6 | 18:02:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:02:59 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:02:59 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 18:02:59 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:02:59 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 18:02:59 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 18:02:59 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 18:02:59 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:02:59 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:02:59 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:02:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:02:59 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 18:02:59 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 18:02:59 | |
BTCUSD | 104,352 | 104,374 | 2.2 | 18:02:59 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:02:59 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:02:59 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:02:59 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.2 | 18:02:59 | |
EURZAR | 18.9214 | 18.9284 | 70.0 | 18:02:59 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:02:59 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:02:59 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.9 | 18:02:59 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.580 | 11.5 | 18:02:59 | |
GBPZAR | 22.9238 | 22.9328 | 90.0 | 18:02:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:02:59 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:02:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:02:59 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:02:59 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:02:59 | |
SUIUSD | 4.571 | 4.582 | 11.1 | 18:02:59 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:02:59 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:02:59 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.4 | 18:02:59 | |
USDZAR | 18.0644 | 18.0709 | 65.0 | 18:02:59 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:02:59 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:02:59 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4722 | 30.3 | 18:02:59 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:02:59 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:02:59 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.4 | 18:02:59 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:02:59 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:02:59 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:02:59 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:02:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:02:59 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.0 | 18:02:59 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.8 | 18:02:59 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 18:02:59 | |
MANAUSD | 0.548 | 0.563 | 15.7 | 18:02:59 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 18:02:59 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).