Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0788 1.0789 0.8 04:23:34
GBPUSD alert 1.2909 1.2910 1.4 04:23:34
USDJPY alert 149.91 149.94 2.2 04:23:34
USDCHF alert 0.8842 0.8843 1.7 04:23:34
AUDUSD alert 0.6280 0.6281 1.6 04:23:34
NZDUSD alert 0.5708 0.5710 2.1 04:23:34
USDCAD alert 1.4305 1.4307 2.0 04:23:34
EURGBP alert 0.8356 0.8358 1.9 04:23:34
EURJPY alert 161.73 161.75 2.1 04:23:34
EURCHF alert 0.9538 0.9540 2.2 04:23:34
EURAUD alert 1.7177 1.7180 2.7 04:23:34
EURNZD alert 1.8897 1.8900 3.3 04:23:34
EURCAD alert 1.5431 1.5434 2.4 04:23:34
GBPJPY alert 193.53 193.55 2.2 04:23:34
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 2.0 04:23:34
GBPAUD alert 2.0555 2.0557 2.8 04:23:34
GBPNZD alert 2.2612 2.2615 2.5 04:23:34
GBPCAD alert 1.8465 1.8467 2.2 04:23:34
CHFJPY alert 169.54 169.57 2.7 04:23:34
AUDJPY alert 94.15 94.17 2.3 04:23:34
AUDCHF alert 0.5552 0.5554 1.5 04:23:34
AUDNZD alert 1.1000 1.1002 2.3 04:23:34
AUDCAD alert 0.8982 0.8985 2.9 04:23:34
NZDJPY alert 85.58 85.60 2.0 04:23:34
NZDCHF alert 0.5047 0.5049 1.6 04:23:34
NZDCAD alert 0.8164 0.8167 3.2 04:23:34
CADJPY alert 104.79 104.82 2.8 04:23:34
CADCHF alert 0.6181 0.6182 1.5 04:23:34
XAGUSD alert 33.74 33.78 3.8 04:23:34
XAUUSD alert 3,132.8 3,133.0 2.8 04:23:34
AUS200 alert 7,946 7,952 6.3 04:23:34
NAS100 alert 19,416 19,419 3.0 04:23:34
US30 alert 41,965 41,971 6.4 04:23:34
ADAUSD alert 0.671 0.675 3.5 04:23:34
APTUSD alert 5.247 5.348 100.4 04:23:34
ARBUSD alert 0.323 0.330 6.1 04:23:34
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 04:23:34
BCHUSD alert 304.3 306.8 24.4 04:23:34
BNBUSD alert 606.1 607.7 16.0 04:23:34
BTCUSD alert 84,923 84,951 2.8 04:23:34
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 04:23:34
ETCUSD alert 16.63 16.69 6.3 04:23:34
ETHUSD alert 1,885 1,887 2.3 04:23:34
EURMXN alert 21.958 21.969 10.9 04:23:34
EURZAR alert 19.9491 19.9579 88.8 04:23:34
FETUSD alert 0.452 0.465 12.9 04:23:34
FILUSD alert 2.74 2.88 14.0 04:23:34
GBPMXN alert 26.273 26.289 16.8 04:23:34
GBPZAR alert 23.8704 23.8854 150.0 04:23:34
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 04:23:34
ICPUSD alert 5.25 5.41 16.3 04:23:34
LRCUSD alert 0.091 0.104 12.9 04:23:34
LTCUSD alert 83.1 83.5 3.8 04:23:34
SOLUSD alert 125.4 125.7 3.5 04:23:34
SUIUSD alert 2.364 2.376 11.1 04:23:34
TRXUSD alert 0.2381 0.2383 2.7 04:23:34
UNIUSD alert 6.17 6.22 5.4 04:23:34
USDMXN alert 20.355 20.361 6.4 04:23:34
USDZAR alert 18.4889 18.5039 150.1 04:23:34
XBRUSD alert 74.2 74.3 1.1 04:23:34
XRPUSD alert 2.1068 2.1077 9.7 04:23:34
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.5 04:23:34
ZARJPY alert 8.09 8.12 3.1 04:23:34
ZECUSD alert 40.4 40.6 2.4 04:23:34
AAVEUSD alert 163.4 164.1 7.0 04:23:34
ALGOUSD alert 0.183 0.190 6.4 04:23:34
ATOMUSD alert 4.28 4.37 8.5 04:23:34
AVAXUSD alert 19.29 19.50 20.6 04:23:34
DASHUSD alert 22.1 22.3 2.4 04:23:34
DOGEUSD alert 0.1713 0.1717 4.3 04:23:34
IOTAUSD alert 0.169 0.172 2.6 04:23:34
LINKUSD alert 13.78 13.86 8.0 04:23:34
MANAUSD alert 0.245 0.258 12.5 04:23:34
NEARUSD alert 2.57 2.67 9.4 04:23:34
GER40 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).