Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:17:04 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:17:04 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:17:04 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:17:04 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:04 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:17:04 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:17:04 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:17:04 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:17:04 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:17:04 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:17:04 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:17:04 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:17:04 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.1 | 18:17:04 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.9 | 18:17:04 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:17:04 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.8 | 18:17:04 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 18:17:04 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:17:04 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:17:04 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:17:04 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:17:04 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:17:04 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:17:04 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:04 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:17:04 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:17:04 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:17:04 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:17:04 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 2.9 | 18:17:04 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:17:04 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:17:04 | |
NAS100 | 22,069 | 22,073 | 3.2 | 18:17:04 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 18:17:04 | |
ADAUSD | 1.015 | 1.018 | 3.3 | 18:17:04 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:17:04 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:17:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:04 | |
BCHUSD | 513.8 | 516.3 | 24.4 | 18:17:04 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 18:17:04 | |
BTCUSD | 103,666 | 103,689 | 2.3 | 18:17:04 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:17:04 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.5 | 18:17:04 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,843 | 1.7 | 18:17:04 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 4.5 | 18:17:04 | |
EURZAR | 18.9366 | 18.9436 | 70.0 | 18:17:04 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 18:17:04 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:04 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 8.9 | 18:17:04 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.8 | 18:17:04 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 18:17:04 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:04 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.5 | 18:17:04 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:04 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:17:04 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:17:04 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 18:17:04 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2720 | 2.7 | 18:17:04 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:17:04 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.0 | 18:17:04 | |
USDZAR | 18.0750 | 18.0815 | 65.0 | 18:17:04 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:04 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:17:04 | |
XRPUSD | 2.4416 | 2.4445 | 29.6 | 18:17:04 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:17:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:17:04 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 18:17:04 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 18:17:04 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 18:17:04 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:17:04 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.18 | 20.0 | 18:17:04 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 18:17:04 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3830 | 5.2 | 18:17:04 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:17:04 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 18:17:04 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.6 | 18:17:04 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.16 | 10.4 | 18:17:04 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).