Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0482 | 0.9 | 17:48:48 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:48:48 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:48:48 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:48:48 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.4 | 17:48:48 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:48:48 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:48:48 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.6 | 17:48:48 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 17:48:48 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:48:48 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 17:48:48 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 3.1 | 17:48:48 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 17:48:48 | |
GBPJPY | 195.57 | 195.60 | 2.3 | 17:48:48 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 17:48:48 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 17:48:48 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2192 | 2.5 | 17:48:48 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:48:48 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.4 | 17:48:48 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:48:48 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:48:48 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:48:48 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:48:48 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:48:48 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:48:48 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:48:48 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:48:48 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:48:48 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.5 | 17:48:48 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:48:48 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:48:48 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:48:48 | |
NAS100 | 22,127 | 22,130 | 3.2 | 17:48:48 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:48:48 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:48:48 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 17:48:48 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.933 | 6.1 | 17:48:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:48 | |
BCHUSD | 514.8 | 517.2 | 24.4 | 17:48:48 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 13.0 | 17:48:48 | |
BTCUSD | 104,378 | 104,400 | 2.2 | 17:48:48 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:48:48 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.3 | 17:48:48 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 17:48:48 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 17:48:48 | |
EURZAR | 18.9455 | 18.9525 | 70.0 | 17:48:48 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 17:48:48 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:48:48 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 17:48:48 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.2 | 17:48:48 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 17:48:48 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:48:48 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.5 | 17:48:48 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:48:48 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 17:48:48 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:48:48 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:48:48 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 17:48:48 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 17:48:48 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 4.6 | 17:48:48 | |
USDZAR | 18.0750 | 18.0815 | 65.0 | 17:48:48 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:48:48 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:48:48 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4665 | 27.8 | 17:48:48 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:48:48 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:48:48 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:48:48 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:48:48 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:48:48 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:48:48 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 17:48:48 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:48:48 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 17:48:48 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:48 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:48:48 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.7 | 17:48:48 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:48:48 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).