Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 17:52:44 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 17:52:44 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:52:44 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:44 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:44 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:52:44 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:52:44 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8252 | 1.7 | 17:52:44 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:52:44 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.3 | 17:52:44 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:52:44 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.4 | 17:52:44 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.4 | 17:52:44 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:52:44 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 17:52:44 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:44 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 17:52:44 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 17:52:44 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.4 | 17:52:44 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:52:44 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:44 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.7 | 17:52:44 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.5 | 17:52:44 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:44 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:44 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.6 | 17:52:44 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:52:44 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:44 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.5 | 17:52:44 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:52:44 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:52:44 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:52:44 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:52:44 | |
US30 | 43,871 | 43,877 | 5.3 | 17:52:44 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.5 | 17:52:44 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:52:44 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:52:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:44 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.5 | 17:52:44 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.6 | 17:52:44 | |
BTCUSD | 104,420 | 104,445 | 2.5 | 17:52:44 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:52:44 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.7 | 17:52:44 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,870 | 2.5 | 17:52:44 | |
EURMXN | 21.090 | 21.094 | 3.7 | 17:52:44 | |
EURZAR | 18.9279 | 18.9349 | 70.0 | 17:52:44 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:52:44 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:52:44 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.5 | 17:52:44 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.0 | 17:52:44 | |
GBPZAR | 22.9395 | 22.9485 | 90.0 | 17:52:44 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:44 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:52:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:52:44 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 17:52:44 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:52:44 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:52:44 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:52:44 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:52:44 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.5 | 17:52:44 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 17:52:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:52:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:44 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 17:52:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:52:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:44 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:52:44 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:52:44 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:52:44 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:52:44 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:52:44 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:52:44 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.6 | 17:52:44 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.1 | 17:52:44 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:52:44 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 17:52:44 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.8 | 17:52:44 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).