Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:56:02 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:56:02 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:56:02 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:56:02 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:02 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:02 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:56:02 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:02 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:56:02 | |
EURCHF | 0.9348 | 0.9350 | 2.2 | 17:56:02 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:56:02 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 17:56:02 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 17:56:02 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 17:56:02 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.9 | 17:56:02 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:56:02 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.7 | 17:56:02 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 17:56:02 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 17:56:02 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:56:02 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:56:02 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 17:56:02 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:56:02 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:56:02 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:02 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.6 | 17:56:02 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:56:02 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:56:02 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:56:02 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:56:02 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:02 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:56:02 | |
NAS100 | 22,117 | 22,121 | 3.2 | 17:56:02 | |
US30 | 43,850 | 43,856 | 5.3 | 17:56:02 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:56:02 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:56:02 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:56:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:02 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 17:56:02 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.6 | 17:56:02 | |
BTCUSD | 104,373 | 104,395 | 2.2 | 17:56:02 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:56:02 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.7 | 17:56:02 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.6 | 17:56:02 | |
EURMXN | 21.098 | 21.104 | 5.4 | 17:56:02 | |
EURZAR | 18.9277 | 18.9348 | 71.6 | 17:56:02 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:56:02 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:56:02 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.0 | 17:56:02 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.574 | 10.6 | 17:56:02 | |
GBPZAR | 22.9350 | 22.9440 | 90.0 | 17:56:02 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:02 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 17:56:02 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:56:02 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:56:02 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:56:02 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:56:02 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:56:02 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:56:02 | |
USDMXN | 20.145 | 20.151 | 5.2 | 17:56:02 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0794 | 73.6 | 17:56:02 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:02 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:56:02 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4706 | 27.8 | 17:56:02 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:56:02 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:56:02 | |
AAVEUSD | 364.9 | 365.6 | 7.0 | 17:56:02 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:56:02 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:56:02 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:56:02 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:02 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.0 | 17:56:02 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 17:56:02 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:56:02 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 17:56:02 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 17:56:02 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).