Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:09:43 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2686 | 1.3 | 18:09:43 | |
USDJPY | 154.08 | 154.10 | 2.3 | 18:09:43 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:09:43 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 18:09:43 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:09:43 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4326 | 1.8 | 18:09:43 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:09:43 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:09:43 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.1 | 18:09:43 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:09:43 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 18:09:43 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:09:43 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:09:43 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:09:43 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:09:43 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.5 | 18:09:43 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 18:09:43 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 18:09:43 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:09:43 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:09:43 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:09:43 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:09:43 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:09:43 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:09:43 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.6 | 18:09:43 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:09:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:09:43 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 18:09:43 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 2.9 | 18:09:43 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:43 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:09:43 | |
NAS100 | 22,112 | 22,116 | 3.2 | 18:09:43 | |
US30 | 43,824 | 43,830 | 5.3 | 18:09:43 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:09:43 | |
APTUSD | 12.820 | 12.930 | 109.4 | 18:09:43 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:09:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:43 | |
BCHUSD | 518.0 | 520.4 | 24.4 | 18:09:43 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.0 | 12.7 | 18:09:43 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.2 | 18:09:43 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:09:43 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.9 | 18:09:43 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.3 | 18:09:43 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.6 | 18:09:43 | |
EURZAR | 18.9301 | 18.9371 | 70.0 | 18:09:43 | |
FETUSD | 1.588 | 1.601 | 12.9 | 18:09:43 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 18:09:43 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.7 | 18:09:43 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.569 | 9.8 | 18:09:43 | |
GBPZAR | 22.9312 | 22.9402 | 90.0 | 18:09:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:09:43 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 18:09:43 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:09:43 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 18:09:43 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 18:09:43 | |
SUIUSD | 4.613 | 4.624 | 11.1 | 18:09:43 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:09:43 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 18:09:43 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.5 | 18:09:43 | |
USDZAR | 18.0777 | 18.0842 | 65.0 | 18:09:43 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:09:43 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:09:43 | |
XRPUSD | 2.4802 | 2.4831 | 29.4 | 18:09:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:09:43 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:09:43 | |
AAVEUSD | 366.7 | 367.4 | 7.0 | 18:09:43 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:09:43 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 18:09:43 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 18:09:43 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 18:09:43 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 18:09:43 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:09:43 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 18:09:43 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:09:43 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:09:43 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).