Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0801 1.0802 0.8 11:33:46
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 11:33:46
USDJPY alert 149.54 149.56 2.0 11:33:46
USDCHF alert 0.8841 0.8843 1.5 11:33:46
AUDUSD alert 0.6306 0.6307 1.4 11:33:46
NZDUSD alert 0.5738 0.5740 1.9 11:33:46
USDCAD alert 1.4303 1.4305 1.9 11:33:46
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 11:33:46
EURJPY alert 161.52 161.54 2.2 11:33:46
EURCHF alert 0.9549 0.9551 2.1 11:33:46
EURAUD alert 1.7126 1.7128 2.5 11:33:46
EURNZD alert 1.8820 1.8824 3.4 11:33:46
EURCAD alert 1.5447 1.5450 2.4 11:33:46
GBPJPY alert 193.19 193.21 2.0 11:33:46
GBPCHF alert 1.1422 1.1424 2.0 11:33:46
GBPAUD alert 2.0484 2.0486 2.6 11:33:46
GBPNZD alert 2.2510 2.2513 2.9 11:33:46
GBPCAD alert 1.8476 1.8478 2.3 11:33:46
CHFJPY alert 169.12 169.15 2.5 11:33:46
AUDJPY alert 94.30 94.32 2.1 11:33:46
AUDCHF alert 0.5575 0.5577 1.5 11:33:46
AUDNZD alert 1.0988 1.0991 2.4 11:33:46
AUDCAD alert 0.9019 0.9021 2.7 11:33:46
NZDJPY alert 85.81 85.83 2.0 11:33:46
NZDCHF alert 0.5073 0.5075 1.6 11:33:46
NZDCAD alert 0.8206 0.8210 3.3 11:33:46
CADJPY alert 104.55 104.57 2.6 11:33:46
CADCHF alert 0.6181 0.6183 1.5 11:33:46
XAGUSD alert 33.99 34.02 3.4 11:33:46
XAUUSD alert 3,131.5 3,131.7 2.6 11:33:46
XBRUSD alert 74.1 74.2 0.9 11:33:46
XTIUSD alert 70.8 70.9 1.1 11:33:46
XTIUSD.Daily alert 70.8 70.9 1.0 11:33:46
AUS200 alert 7,942 7,948 6.3 11:33:46
UK100 alert 8,598 8,601 3.0 11:33:46
FRA40 alert 7,843 7,849 5.3 11:33:46
GER40 alert 22,336 22,340 3.9 11:33:46
ESP35 alert 13,309 13,329 20.0 11:33:46
EUSTX50 alert 5,305 5,309 3.9 11:33:46
US30 alert 41,939 41,945 5.8 11:33:46
NAS100 alert 19,388 19,391 2.8 11:33:46
US30.Daily alert 41,939 41,945 5.6 11:33:46
BCHUSD.Daily alert 304 306 0.2 11:33:46
LTCUSD.Daily alert 82.1 82.4 3.5 11:33:46
NAS100.Daily alert 19,388 19,391 2.6 11:33:46
SOLUSD.Daily alert 125.5 125.8 2.6 11:33:46
SPX500.Daily alert 5,625 5,626 1.5 11:33:46
XBRUSD.Daily alert 74.1 74.2 0.8 11:33:46
SPX500 alert 5,624 5,626 1.7 11:33:46
BTCUSD.Daily alert 84,613 84,637 2.4 11:33:46
ETHUSD.Daily alert 1,871 1,873 1.9 11:33:46
XRPUSD.Daily alert 2.1207 2.1214 7.1 11:33:46
ADAUSD alert 0.673 0.676 3.5 11:33:46
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:33:46
BCHUSD alert 304 306 0.2 11:33:46
BNBUSD alert 605.3 606.9 16.0 11:33:46
BTCUSD alert 84,612 84,638 2.6 11:33:46
DOTUSD alert 4.07 4.13 6.1 11:33:46
ETCUSD alert 16.51 16.57 6.3 11:33:46
ETHUSD alert 1,871 1,873 2.0 11:33:46
EURMXN alert 21.986 21.994 8.2 11:33:46
EURZAR alert 20.0047 20.0117 70.0 11:33:46
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 11:33:46
FTTUSD alert 1.04 1.14 10.0 11:33:46
GBPMXN alert 26.295 26.308 13.1 11:33:46
GBPZAR alert 23.9263 23.9353 90.0 11:33:46
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 11:33:46
ICPUSD alert 5.21 5.37 16.3 11:33:46
JPN225 alert 35,614 35,654 4.0 11:33:46
LRCUSD alert 0.090 0.103 12.9 11:33:46
LTCUSD alert 82.1 82.4 3.8 11:33:46
SOLUSD alert 125.5 125.8 3.5 11:33:46
TRXUSD alert 0.2352 0.2355 2.7 11:33:46
UNIUSD alert 6.10 6.15 5.4 11:33:46
USDMXN alert 20.355 20.362 6.4 11:33:46
USDZAR alert 18.5210 18.5275 65.0 11:33:46
XNGUSD alert 4.01 4.05 3.7 11:33:46
XRPUSD alert 2.1205 2.1217 12.2 11:33:46
ZARJPY alert 8.06 8.09 2.3 11:33:46
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 11:33:46
AAVEUSD alert 160.2 160.9 7.0 11:33:46
ALGOUSD alert 0.184 0.190 6.4 11:33:46
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 11:33:46
AVAXUSD alert 19.16 19.35 19.0 11:33:46
DASHUSD alert 22.2 22.4 2.4 11:33:46
DOGEUSD alert 0.1706 0.1710 4.3 11:33:46
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 11:33:46
LINKUSD alert 13.48 13.56 8.0 11:33:46
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 11:33:46
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 11:33:46
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).