Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0467 | 1.0468 | 0.9 | 18:56:51 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:56:51 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:56:51 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 18:56:51 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:51 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:56:51 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:56:51 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 18:56:51 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:56:51 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:56:51 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:56:51 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 4.1 | 18:56:51 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:56:51 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:56:51 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 18:56:51 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:56:51 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.6 | 18:56:51 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8198 | 2.2 | 18:56:51 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 18:56:51 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:56:51 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:56:51 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.6 | 18:56:51 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:56:51 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:56:51 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:56:51 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 4.8 | 18:56:51 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.5 | 18:56:51 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:56:51 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 18:56:51 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:56:51 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:56:51 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:51 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:56:51 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:51 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:56:51 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:56:51 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:56:51 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:51 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:56:51 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:56:51 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:56:51 | |
TSLA.Daily | 485.3 | 485.6 | 3.3 | 18:56:51 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 18:56:51 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:51 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:56:51 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:56:51 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:56:51 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:56:51 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:51 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:56:51 | |
BTCUSD.Daily | 104,197 | 104,217 | 2.0 | 18:56:51 | |
ETHUSD.Daily | 3,873 | 3,875 | 1.5 | 18:56:51 | |
XRPUSD.Daily | 2.4675 | 2.4685 | 10.1 | 18:56:51 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.2 | 18:56:51 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:51 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:51 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 18:56:51 | |
BTCUSD | 104,196 | 104,218 | 2.2 | 18:56:51 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:51 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.9 | 18:56:51 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.7 | 18:56:51 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.6 | 18:56:51 | |
EURZAR | 18.9309 | 18.9379 | 70.0 | 18:56:51 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:56:51 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.220 | 8.7 | 18:56:51 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:51 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.7 | 18:56:51 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 18:56:51 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:51 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:56:51 | |
JPN225 | 39,385 | 39,416 | 3.1 | 18:56:51 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:56:51 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:56:51 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:56:51 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:51 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:56:51 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.2 | 18:56:51 | |
USDZAR | 18.0849 | 18.0914 | 65.0 | 18:56:51 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:56:51 | |
XRPUSD | 2.4664 | 2.4691 | 27.8 | 18:56:51 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:56:51 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:56:51 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:56:51 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:51 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 18:56:51 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:56:51 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:51 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:56:51 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 18:56:51 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:56:51 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:56:51 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:56:51 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).