Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:46:25 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:25 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:46:25 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:25 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:25 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:46:25 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:25 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:25 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:46:25 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:46:25 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:46:25 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 18:46:25 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:46:25 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:46:25 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:25 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.4 | 18:46:25 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.9 | 18:46:25 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.3 | 18:46:25 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:46:25 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:25 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:25 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.3 | 18:46:25 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:25 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:25 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:25 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:46:25 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 18:46:25 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:25 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:46:25 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:46:25 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:25 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:25 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:25 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:25 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:25 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:46:25 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:25 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:25 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:46:25 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:46:25 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:46:25 | |
TSLA.Daily | 487.0 | 487.4 | 3.7 | 18:46:25 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:46:25 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:25 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:46:25 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.8 | 18:46:25 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:46:25 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:25 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:25 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:46:25 | |
BTCUSD.Daily | 104,046 | 104,066 | 2.0 | 18:46:25 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.5 | 18:46:25 | |
XRPUSD.Daily | 2.4682 | 2.4703 | 21.4 | 18:46:25 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:46:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:25 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:25 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.9 | 18:46:25 | |
BTCUSD | 104,045 | 104,067 | 2.2 | 18:46:25 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:46:25 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.6 | 18:46:25 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 18:46:25 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 6.4 | 18:46:25 | |
EURZAR | 18.9362 | 18.9432 | 70.0 | 18:46:25 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:25 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.6 | 18:46:25 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:25 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.624 | 11.3 | 18:46:25 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:46:25 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:25 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.5 | 18:46:25 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 18:46:25 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:46:25 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:46:25 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:46:25 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:46:25 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:46:25 | |
USDMXN | 20.183 | 20.190 | 6.1 | 18:46:25 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0954 | 65.0 | 18:46:25 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:25 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4712 | 28.6 | 18:46:25 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:25 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:46:25 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:46:25 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:46:25 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:46:25 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:46:25 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:25 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:46:25 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:25 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:46:25 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:46:25 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.7 | 18:46:25 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).