Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:38:16 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:38:16 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:38:16 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 18:38:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:16 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:38:16 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.9 | 18:38:16 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:16 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:38:16 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:38:16 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:38:16 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.8 | 18:38:16 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:38:16 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 18:38:16 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.9 | 18:38:16 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:38:16 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2199 | 2.7 | 18:38:16 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 18:38:16 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:38:16 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:38:16 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:38:16 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:16 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9030 | 2.7 | 18:38:16 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:38:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:16 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:38:16 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:38:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:38:16 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 18:38:16 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:16 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:16 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:38:16 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:38:16 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:38:16 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:38:16 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:38:16 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 18:38:16 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 18:38:16 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:38:16 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.9 | 5.3 | 18:38:16 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 18:38:16 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:38:16 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 18:38:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:38:16 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.5 | 18:38:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:16 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:38:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,049 | 104,069 | 2.0 | 18:38:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 2.4 | 18:38:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4583 | 2.4595 | 11.8 | 18:38:16 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:38:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:16 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:16 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.7 | 18:38:16 | |
BTCUSD | 104,048 | 104,070 | 2.2 | 18:38:16 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:16 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 18:38:16 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 2.6 | 18:38:16 | |
EURMXN | 21.128 | 21.133 | 5.2 | 18:38:16 | |
EURZAR | 18.9393 | 18.9463 | 70.0 | 18:38:16 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:38:16 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:38:16 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:16 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.620 | 10.8 | 18:38:16 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 18:38:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:16 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 18:38:16 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 18:38:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:16 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:38:16 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:38:16 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:16 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:38:16 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 5.2 | 18:38:16 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0935 | 69.7 | 18:38:16 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:16 | |
XRPUSD | 2.4582 | 2.4609 | 27.8 | 18:38:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:38:16 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:38:16 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:38:16 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:16 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:38:16 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 18:38:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:16 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.8 | 18:38:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:16 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:38:16 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:38:16 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:38:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).