Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
AUS200 alert 7,940 7,946 6.3 11:49:58
UK100 alert 8,597 8,600 3.0 11:49:58
FRA40 alert 7,850 7,855 5.3 11:49:58
GER40 alert 22,349 22,353 3.9 11:49:58
ESP35 alert 13,328 13,348 20.0 11:49:58
EUSTX50 alert 5,309 5,313 3.9 11:49:58
US30 alert 41,921 41,927 5.8 11:49:58
NAS100 alert 19,375 19,378 2.6 11:49:58
US30.Daily alert 41,921 41,927 5.6 11:49:58
NAS100.Daily alert 19,375 19,378 2.6 11:49:58
SPX500.Daily alert 5,622 5,624 1.5 11:49:58
SPX500 alert 5,622 5,624 1.7 11:49:58
JPN225 alert 35,603 35,644 4.1 11:49:58
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).