Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:03:31 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:03:31 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 19:03:31 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:31 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.4 | 19:03:31 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:03:31 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:03:31 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:31 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 19:03:31 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:03:31 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:03:31 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8320 | 4.3 | 19:03:31 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 19:03:31 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 19:03:31 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:03:31 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0151 | 2.6 | 19:03:31 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:03:31 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.1 | 19:03:31 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:31 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:03:31 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:03:31 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.7 | 19:03:31 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:31 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:03:31 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:31 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 4.4 | 19:03:31 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:03:31 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:31 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:03:31 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.1 | 19:03:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:03:31 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:03:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:03:31 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:03:31 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:31 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:03:31 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:03:31 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:31 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 19:03:31 | |
NAS100 | 22,082 | 22,086 | 3.2 | 19:03:31 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 19:03:31 | |
TSLA.Daily | 483.6 | 483.9 | 3.3 | 19:03:31 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 19:03:31 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:03:31 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,085 | 2.8 | 19:03:31 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 19:03:31 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:03:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:03:31 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:03:31 | |
BTCUSD.Daily | 103,861 | 103,881 | 2.0 | 19:03:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.5 | 19:03:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4508 | 2.4519 | 10.9 | 19:03:31 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:03:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:31 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:03:31 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.7 | 19:03:31 | |
BTCUSD | 103,860 | 103,882 | 2.2 | 19:03:31 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:03:31 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 19:03:31 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 19:03:31 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.2 | 19:03:31 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 19:03:31 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:31 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.8 | 19:03:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:31 | |
GBPMXN | 25.578 | 25.589 | 10.4 | 19:03:31 | |
GBPZAR | 22.9657 | 22.9747 | 90.0 | 19:03:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:03:31 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 19:03:31 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:03:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:03:31 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:03:31 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 19:03:31 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:03:31 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.55 | 5.4 | 19:03:31 | |
USDMXN | 20.153 | 20.156 | 3.3 | 19:03:31 | |
USDZAR | 18.0932 | 18.1001 | 68.2 | 19:03:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:03:31 | |
XRPUSD | 2.4501 | 2.4530 | 29.6 | 19:03:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:03:31 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 19:03:31 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 19:03:31 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:31 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:03:31 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:03:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:31 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:03:31 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:03:31 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:03:31 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:03:31 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 19:03:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).