Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:45:47 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:45:47 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:45:47 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:45:47 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:45:47 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:45:47 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:45:47 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:45:47 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 1.8 | 18:45:47 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:45:47 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:45:47 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 18:45:47 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:45:47 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:45:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:45:47 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:45:47 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.5 | 18:45:47 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:45:47 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 18:45:47 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:45:47 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:45:47 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.2 | 18:45:47 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.5 | 18:45:47 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:45:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:45:47 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:45:47 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 18:45:47 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:45:47 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 2.9 | 18:45:47 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:45:47 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:45:47 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:45:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:45:47 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:45:47 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:45:47 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:45:47 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:45:47 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:45:47 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 18:45:47 | |
NAS100 | 22,104 | 22,107 | 3.2 | 18:45:47 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:45:47 | |
TSLA.Daily | 486.5 | 486.9 | 3.8 | 18:45:47 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 18:45:47 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:45:47 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:45:47 | |
NAS100.Daily | 22,104 | 22,107 | 2.8 | 18:45:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:45:47 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:45:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:45:47 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:45:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,147 | 104,167 | 2.0 | 18:45:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.4 | 18:45:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4687 | 2.4702 | 14.6 | 18:45:47 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.2 | 18:45:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:45:47 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:45:47 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 18:45:47 | |
BTCUSD | 104,146 | 104,168 | 2.2 | 18:45:47 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:45:47 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 18:45:47 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 18:45:47 | |
EURMXN | 21.138 | 21.144 | 5.4 | 18:45:47 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:45:47 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:45:47 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 18:45:47 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:45:47 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.636 | 10.8 | 18:45:47 | |
GBPZAR | 22.9590 | 22.9680 | 90.0 | 18:45:47 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:45:47 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:45:47 | |
JPN225 | 39,414 | 39,444 | 3.0 | 18:45:47 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:45:47 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.4 | 3.8 | 18:45:47 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:45:47 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:45:47 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:45:47 | |
USDMXN | 20.189 | 20.194 | 5.3 | 18:45:47 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 18:45:47 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:45:47 | |
XRPUSD | 2.4685 | 2.4713 | 28.6 | 18:45:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:45:47 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.4 | 18:45:47 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:45:47 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:45:47 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:45:47 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:45:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:45:47 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:45:47 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:45:47 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:45:47 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:45:47 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.6 | 18:45:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).