Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0788 1.0789 0.8 08:53:29
GBPUSD alert 1.2914 1.2915 1.3 08:53:29
USDJPY alert 149.83 149.85 2.0 08:53:29
USDCHF alert 0.8839 0.8840 1.5 08:53:29
AUDUSD alert 0.6294 0.6295 1.4 08:53:29
NZDUSD alert 0.5721 0.5722 1.9 08:53:29
USDCAD alert 1.4312 1.4314 1.9 08:53:29
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.7 08:53:29
EURJPY alert 161.65 161.67 2.2 08:53:29
EURCHF alert 0.9535 0.9538 2.2 08:53:29
EURAUD alert 1.7140 1.7142 2.5 08:53:29
EURNZD alert 1.8855 1.8859 3.5 08:53:29
EURCAD alert 1.5440 1.5443 2.4 08:53:29
GBPJPY alert 193.50 193.52 2.0 08:53:29
GBPCHF alert 1.1414 1.1417 2.2 08:53:29
GBPAUD alert 2.0517 2.0520 2.6 08:53:29
GBPNZD alert 2.2571 2.2574 3.1 08:53:29
GBPCAD alert 1.8483 1.8485 2.4 08:53:29
CHFJPY alert 169.51 169.53 2.5 08:53:29
AUDJPY alert 94.30 94.32 2.1 08:53:29
AUDCHF alert 0.5563 0.5564 1.5 08:53:29
AUDNZD alert 1.1000 1.1002 2.4 08:53:29
AUDCAD alert 0.9007 0.9010 2.7 08:53:29
NZDJPY alert 85.72 85.74 2.0 08:53:29
NZDCHF alert 0.5057 0.5058 1.6 08:53:29
NZDCAD alert 0.8187 0.8191 3.8 08:53:29
CADJPY alert 104.68 104.71 2.6 08:53:29
CADCHF alert 0.6175 0.6177 1.5 08:53:29
XAGUSD alert 33.85 33.88 3.4 08:53:29
XAUUSD alert 3,117.4 3,117.7 2.6 08:53:29
XBRUSD alert 74.2 74.3 1.1 08:53:29
XTIUSD alert 70.8 71.0 1.5 08:53:29
XTIUSD.Daily alert 70.8 71.0 1.4 08:53:29
AUS200 alert 7,931 7,945 13.9 08:53:29
UK100 alert 8,607 8,612 4.8 08:53:29
FRA40 alert 7,862 7,874 12.1 08:53:29
EUSTX50 alert 5,318 5,323 4.4 08:53:29
US30 alert 41,941 41,946 5.7 08:53:29
NAS100 alert 19,396 19,399 2.8 08:53:29
US30.Daily alert 41,941 41,946 5.5 08:53:29
BCHUSD.Daily alert 302 304 0.2 08:53:29
LTCUSD.Daily alert 81.5 81.9 3.5 08:53:29
NAS100.Daily alert 19,396 19,399 2.6 08:53:29
SOLUSD.Daily alert 123.8 124.1 2.6 08:53:29
SPX500.Daily alert 5,625 5,626 1.5 08:53:29
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 1.0 08:53:29
SPX500 alert 5,625 5,626 1.7 08:53:29
BTCUSD.Daily alert 84,193 84,217 2.4 08:53:29
ETHUSD.Daily alert 1,861 1,863 1.8 08:53:29
XRPUSD.Daily alert 2.0797 2.0801 4.0 08:53:29
ADAUSD alert 0.664 0.668 3.5 08:53:29
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 08:53:29
BCHUSD alert 302 304 0.2 08:53:29
BNBUSD alert 597.3 598.9 16.0 08:53:29
BTCUSD alert 84,192 84,217 2.4 08:53:29
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.0 08:53:29
ETCUSD alert 16.53 16.59 6.3 08:53:29
ETHUSD alert 1,861 1,863 2.1 08:53:29
EURMXN alert 21.960 21.969 8.7 08:53:29
EURZAR alert 20.0042 20.0112 70.0 08:53:29
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 08:53:29
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 08:53:29
GBPMXN alert 26.284 26.299 14.5 08:53:29
GBPZAR alert 23.9449 23.9539 90.0 08:53:29
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 08:53:29
ICPUSD alert 5.15 5.31 16.3 08:53:29
JPN225 alert 35,676 35,716 4.0 08:53:29
LRCUSD alert 0.089 0.102 12.9 08:53:29
LTCUSD alert 81.5 81.9 3.8 08:53:29
SOLUSD alert 123.8 124.1 3.5 08:53:29
TRXUSD alert 0.2366 0.2369 2.7 08:53:29
UNIUSD alert 6.02 6.07 5.4 08:53:29
USDMXN alert 20.355 20.362 6.5 08:53:29
USDZAR alert 18.5405 18.5488 82.6 08:53:29
XNGUSD alert 4.00 4.03 3.7 08:53:29
XRPUSD alert 2.0795 2.0803 8.3 08:53:29
ZARJPY alert 8.07 8.09 2.6 08:53:29
ZECUSD alert 40.8 41.1 2.4 08:53:29
AAVEUSD alert 158.7 159.4 7.0 08:53:29
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 08:53:29
ATOMUSD alert 4.27 4.35 8.5 08:53:29
AVAXUSD alert 18.77 18.96 19.0 08:53:29
DASHUSD alert 21.9 22.1 2.4 08:53:29
DOGEUSD alert 0.1685 0.1690 4.3 08:53:29
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 08:53:29
LINKUSD alert 13.44 13.52 8.0 08:53:29
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 08:53:29
NEARUSD alert 2.48 2.58 9.4 08:53:29
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).