Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:52:56 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:56 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:52:56 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.3 | 18:52:56 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:52:56 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:56 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:52:56 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:52:56 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:52:56 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:56 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:52:56 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:52:56 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:52:56 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:52:56 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 18:52:56 | |
GBPAUD | 2.0139 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:56 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:56 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:56 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 18:52:56 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.0 | 18:52:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:56 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.4 | 18:52:56 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:56 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:52:56 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:56 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.9 | 18:52:56 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:52:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:52:56 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:52:56 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:52:56 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:52:56 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:56 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:52:56 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 18:52:56 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 18:52:56 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:52:56 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:52:56 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.3 | 18:52:56 | |
NAS100 | 22,106 | 22,109 | 3.2 | 18:52:56 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:52:56 | |
TSLA.Daily | 485.8 | 486.0 | 2.4 | 18:52:56 | |
US30.Daily | 43,811 | 43,816 | 5.1 | 18:52:56 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:56 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 18:52:56 | |
NAS100.Daily | 22,106 | 22,109 | 2.8 | 18:52:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 18:52:56 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 18:52:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:52:56 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 18:52:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,214 | 104,234 | 2.0 | 18:52:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.7 | 18:52:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4725 | 2.4736 | 11.3 | 18:52:56 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 18:52:56 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 18:52:56 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:56 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 18:52:56 | |
BTCUSD | 104,213 | 104,235 | 2.2 | 18:52:56 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:52:56 | |
ETCUSD | 31.71 | 31.78 | 6.7 | 18:52:56 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,879 | 1.8 | 18:52:56 | |
EURMXN | 21.118 | 21.122 | 4.3 | 18:52:56 | |
EURZAR | 18.9322 | 18.9392 | 70.0 | 18:52:56 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:56 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.9 | 18:52:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:56 | |
GBPMXN | 25.600 | 25.610 | 9.9 | 18:52:56 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 18:52:56 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 18:52:56 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.3 | 18:52:56 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 18:52:56 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:52:56 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:52:56 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:52:56 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:52:56 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 18:52:56 | |
USDMXN | 20.173 | 20.177 | 4.4 | 18:52:56 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0913 | 65.0 | 18:52:56 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:52:56 | |
XRPUSD | 2.4718 | 2.4746 | 28.4 | 18:52:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:56 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 18:52:56 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:52:56 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:56 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 18:52:56 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 18:52:56 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 18:52:56 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 18:52:56 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:52:56 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 18:52:56 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 18:52:56 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 18:52:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).