Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0792 1.0793 0.8 09:35:23
GBPUSD alert 1.2915 1.2916 1.3 09:35:23
USDJPY alert 149.82 149.84 2.0 09:35:23
USDCHF alert 0.8843 0.8845 1.5 09:35:23
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.4 09:35:23
NZDUSD alert 0.5730 0.5732 1.9 09:35:23
USDCAD alert 1.4302 1.4304 1.9 09:35:23
EURGBP alert 0.8355 0.8357 1.7 09:35:23
EURJPY alert 161.69 161.71 2.2 09:35:23
EURCHF alert 0.9543 0.9546 2.2 09:35:23
EURAUD alert 1.7127 1.7130 2.5 09:35:23
EURNZD alert 1.8830 1.8834 3.5 09:35:23
EURCAD alert 1.5434 1.5437 2.4 09:35:23
GBPJPY alert 193.50 193.52 2.0 09:35:23
GBPCHF alert 1.1421 1.1423 2.0 09:35:23
GBPAUD alert 2.0496 2.0499 2.6 09:35:23
GBPNZD alert 2.2534 2.2537 2.7 09:35:23
GBPCAD alert 1.8470 1.8473 2.4 09:35:23
CHFJPY alert 169.40 169.43 2.5 09:35:23
AUDJPY alert 94.40 94.42 2.0 09:35:23
AUDCHF alert 0.5572 0.5573 1.5 09:35:23
AUDNZD alert 1.0993 1.0996 2.3 09:35:23
AUDCAD alert 0.9010 0.9013 2.7 09:35:23
NZDJPY alert 85.86 85.88 2.0 09:35:23
NZDCHF alert 0.5068 0.5069 1.6 09:35:23
NZDCAD alert 0.8195 0.8198 3.3 09:35:23
CADJPY alert 104.75 104.77 2.6 09:35:23
CADCHF alert 0.6183 0.6184 1.5 09:35:23
XAGUSD alert 33.74 33.78 3.4 09:35:23
XAUUSD alert 3,116.0 3,116.2 2.6 09:35:23
XBRUSD alert 74.2 74.3 1.1 09:35:23
XTIUSD alert 70.8 71.0 1.5 09:35:23
XTIUSD.Daily alert 70.8 71.0 1.4 09:35:23
AUS200 alert 7,939 7,945 6.3 09:35:23
UK100 alert 8,604 8,607 3.0 09:35:23
FRA40 alert 7,849 7,855 6.5 09:35:23
GER40 alert 22,437 22,443 5.6 09:35:23
EUSTX50 alert 5,305 5,309 3.9 09:35:23
US30 alert 41,953 41,959 5.8 09:35:23
NAS100 alert 19,395 19,398 2.8 09:35:23
US30.Daily alert 41,953 41,959 5.6 09:35:23
BCHUSD.Daily alert 303 305 0.2 09:35:23
LTCUSD.Daily alert 81.7 82.0 3.5 09:35:23
NAS100.Daily alert 19,395 19,398 2.6 09:35:23
SOLUSD.Daily alert 124.2 124.5 2.6 09:35:23
SPX500.Daily alert 5,625 5,627 1.5 09:35:23
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 1.0 09:35:23
SPX500 alert 5,625 5,627 1.7 09:35:23
BTCUSD.Daily alert 84,180 84,204 2.4 09:35:23
ETHUSD.Daily alert 1,856 1,858 1.8 09:35:23
XRPUSD.Daily alert 2.0815 2.0819 4.0 09:35:23
ADAUSD alert 0.666 0.669 3.5 09:35:23
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 09:35:23
BCHUSD alert 303 305 0.2 09:35:23
BNBUSD alert 599.0 600.6 16.0 09:35:23
BTCUSD alert 84,179 84,205 2.6 09:35:23
DOTUSD alert 4.02 4.08 6.0 09:35:23
ETCUSD alert 16.55 16.61 6.3 09:35:23
ETHUSD alert 1,856 1,858 2.0 09:35:23
EURMXN alert 21.966 21.976 10.0 09:35:23
EURZAR alert 20.0504 20.0577 72.6 09:35:23
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 09:35:23
FTTUSD alert 1.03 1.13 10.0 09:35:23
GBPMXN alert 26.287 26.299 12.7 09:35:23
GBPZAR alert 23.9943 24.0033 90.0 09:35:23
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 09:35:23
ICPUSD alert 5.17 5.33 16.3 09:35:23
JPN225 alert 35,672 35,719 4.7 09:35:23
LRCUSD alert 0.089 0.102 12.9 09:35:23
LTCUSD alert 81.7 82.0 3.8 09:35:23
SOLUSD alert 124.2 124.5 3.5 09:35:23
TRXUSD alert 0.2367 0.2370 2.7 09:35:23
UNIUSD alert 6.04 6.09 5.4 09:35:23
USDMXN alert 20.355 20.361 6.4 09:35:23
USDZAR alert 18.5782 18.5847 65.0 09:35:23
XNGUSD alert 4.02 4.05 3.6 09:35:23
XRPUSD alert 2.0814 2.0820 6.8 09:35:23
ZARJPY alert 8.05 8.08 2.3 09:35:23
ZECUSD alert 40.7 40.9 2.4 09:35:23
AAVEUSD alert 159.0 159.7 7.0 09:35:23
ALGOUSD alert 0.181 0.188 6.4 09:35:23
ATOMUSD alert 4.27 4.35 8.5 09:35:23
AVAXUSD alert 18.80 19.01 20.6 09:35:23
DASHUSD alert 22.0 22.2 2.4 09:35:23
DOGEUSD alert 0.1686 0.1690 4.3 09:35:23
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 09:35:23
LINKUSD alert 13.42 13.50 8.0 09:35:23
MANAUSD alert 0.241 0.253 12.5 09:35:23
NEARUSD alert 2.48 2.57 9.4 09:35:23
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).