Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:59:03 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:59:03 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:59:03 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:59:03 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:59:03 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:59:03 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:59:03 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:59:03 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:59:03 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:59:03 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.3 | 19:59:03 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 19:59:03 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:59:03 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:59:03 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 19:59:03 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:59:03 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:59:03 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.0 | 19:59:03 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:59:03 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:59:03 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:59:03 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:59:03 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:59:03 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:59:03 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:59:03 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:59:03 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:59:03 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:59:03 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:59:03 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 2.9 | 19:59:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:59:03 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:59:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:59:03 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:59:03 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:59:03 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.5 | 19:59:03 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 19:59:03 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:59:03 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:59:03 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:59:03 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:59:03 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.3 | 2.9 | 19:59:03 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:59:03 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:59:03 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:59:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:59:03 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:59:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:59:03 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:59:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,699 | 104,719 | 2.0 | 19:59:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.6 | 19:59:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4713 | 2.4728 | 14.5 | 19:59:03 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:59:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:59:03 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:59:03 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.7 | 19:59:03 | |
BTCUSD | 104,698 | 104,720 | 2.2 | 19:59:03 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:59:03 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.7 | 19:59:03 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.8 | 19:59:03 | |
EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.1 | 19:59:03 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 19:59:03 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:59:03 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.7 | 19:59:03 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:59:03 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.637 | 9.1 | 19:59:03 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 19:59:03 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:59:03 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.4 | 19:59:03 | |
JPN225 | 39,344 | 39,374 | 3.0 | 19:59:03 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:59:03 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 19:59:03 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:59:03 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:59:03 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 19:59:03 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.8 | 19:59:03 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0966 | 65.0 | 19:59:03 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:59:03 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4733 | 27.8 | 19:59:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:59:03 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:59:03 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 19:59:03 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:59:03 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:59:03 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 19:59:03 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:59:03 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 19:59:03 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:59:03 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:59:03 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 19:59:03 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 19:59:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).