Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
AUS200 alert 7,949 7,955 6.3 03:45:39
UK100 alert 8,606 8,611 4.8 03:45:39
FRA40 alert 7,861 7,874 12.1 03:45:39
EUSTX50 alert 5,320 5,325 4.4 03:45:39
US30 alert 41,982 41,988 6.4 03:45:39
NAS100 alert 19,418 19,421 3.1 03:45:39
US30.Daily alert 41,982 41,988 6.2 03:45:39
NAS100.Daily alert 19,418 19,421 2.9 03:45:39
SPX500.Daily alert 5,630 5,632 1.6 03:45:39
SPX500 alert 5,630 5,632 1.8 03:45:39
JPN225 alert 35,554 35,596 4.2 03:45:39
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).