Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0806 1.0807 0.7 01:29:08
GBPUSD alert 1.2931 1.2932 1.3 01:29:08
USDJPY alert 149.81 149.83 2.0 01:29:08
USDCHF alert 0.8836 0.8837 1.5 01:29:08
AUDUSD alert 0.6285 0.6288 3.4 01:29:08
NZDUSD alert 0.5710 0.5712 1.9 01:29:08
USDCAD alert 1.4290 1.4292 1.9 01:29:08
EURGBP alert 0.8356 0.8358 1.7 01:29:08
EURJPY alert 161.89 161.91 2.2 01:29:08
EURCHF alert 0.9547 0.9550 3.0 01:29:08
EURAUD alert 1.7190 1.7193 3.0 01:29:08
EURNZD alert 1.8921 1.8926 5.7 01:29:08
EURCAD alert 1.5442 1.5445 3.2 01:29:08
GBPJPY alert 193.72 193.74 2.0 01:29:08
GBPCHF alert 1.1425 1.1427 2.4 01:29:08
GBPAUD alert 2.0570 2.0572 2.6 01:29:08
GBPNZD alert 2.2643 2.2646 3.0 01:29:08
GBPCAD alert 1.8478 1.8481 3.0 01:29:08
CHFJPY alert 169.54 169.57 2.5 01:29:08
AUDJPY alert 94.17 94.19 2.1 01:29:08
AUDCHF alert 0.5553 0.5556 3.4 01:29:08
AUDNZD alert 1.1005 1.1010 4.6 01:29:08
AUDCAD alert 0.8982 0.8985 2.7 01:29:08
NZDJPY alert 85.55 85.57 2.0 01:29:08
NZDCHF alert 0.5044 0.5048 3.2 01:29:08
NZDCAD alert 0.8155 0.8167 12.9 01:29:08
CADJPY alert 104.83 104.85 2.6 01:29:08
CADCHF alert 0.6183 0.6184 1.7 01:29:08
XAGUSD alert 33.68 33.72 3.6 01:29:08
XAUUSD alert 3,111.3 3,111.6 2.8 01:29:08
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.0 01:29:08
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 0.9 01:29:08
UK100 alert 8,620 8,631 10.8 01:29:08
FRA40 alert 7,887 7,900 12.2 01:29:08
EUSTX50 alert 5,332 5,342 9.4 01:29:08
US30 alert 42,085 42,092 7.9 01:29:08
NAS100 alert 19,496 19,499 2.8 01:29:08
US30.Daily alert 42,085 42,092 7.7 01:29:08
BCHUSD.Daily alert 309 311 0.2 01:29:08
LTCUSD.Daily alert 84.8 85.1 3.5 01:29:08
NAS100.Daily alert 19,496 19,499 2.6 01:29:08
SOLUSD.Daily alert 126.7 127.0 2.6 01:29:08
SPX500.Daily alert 5,648 5,650 1.4 01:29:08
SPX500 alert 5,648 5,650 1.4 01:29:08
BTCUSD.Daily alert 85,221 85,243 2.2 01:29:08
ETHUSD.Daily alert 1,914 1,916 1.8 01:29:08
XRPUSD.Daily alert 2.1508 2.1513 4.8 01:29:08
ADAUSD alert 0.679 0.682 3.5 01:29:08
AXSUSD alert 2.8 3.2 3.2 01:29:08
BCHUSD alert 309 311 0.2 01:29:08
BNBUSD alert 609.6 611.2 16.0 01:29:08
BTCUSD alert 85,220 85,244 2.4 01:29:08
DOTUSD alert 4.16 4.22 6.0 01:29:08
ETCUSD alert 16.91 16.97 6.4 01:29:08
ETHUSD alert 1,914 1,916 2.0 01:29:08
EURMXN alert 21.959 21.971 12.0 01:29:08
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 01:29:08
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 01:29:08
GBPMXN alert 26.273 26.293 20.1 01:29:08
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 01:29:08
ICPUSD alert 5.37 5.53 16.3 01:29:08
JPN225 alert 35,792 35,834 4.2 01:29:08
LRCUSD alert 0.094 0.106 12.9 01:29:08
LTCUSD alert 84.8 85.1 3.8 01:29:08
SOLUSD alert 126.7 127.0 3.5 01:29:08
TRXUSD alert 0.2364 0.2367 2.7 01:29:08
UNIUSD alert 6.29 6.34 5.4 01:29:08
USDMXN alert 20.324 20.331 6.7 01:29:08
XRPUSD alert 2.1505 2.1515 9.9 01:29:08
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 01:29:08
AAVEUSD alert 167.1 167.8 7.0 01:29:08
ALGOUSD alert 0.188 0.194 6.4 01:29:08
ATOMUSD alert 4.37 4.45 8.5 01:29:08
AVAXUSD alert 19.60 19.79 19.0 01:29:08
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 01:29:08
DOGEUSD alert 0.1738 0.1742 4.3 01:29:08
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 01:29:08
LINKUSD alert 14.13 14.21 8.0 01:29:08
MANAUSD alert 0.250 0.263 12.5 01:29:08
NEARUSD alert 2.63 2.72 9.4 01:29:08
XBRUSD alert - - - -
AUS200 alert - - - -
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
XBRUSD.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).