Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:58:17 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:58:17 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:58:17 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:58:17 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:58:17 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:58:17 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:58:17 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:58:17 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:58:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:58:17 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:58:17 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 19:58:17 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:58:17 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:58:17 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:58:17 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:17 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:58:17 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.0 | 19:58:17 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:58:17 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:58:17 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:58:17 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:58:17 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:58:17 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:58:17 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:17 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:58:17 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:58:17 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:58:17 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:58:17 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:58:17 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:17 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:58:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:17 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:17 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:17 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:58:17 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:58:17 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:17 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 19:58:17 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.1 | 19:58:17 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:58:17 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.8 | 19:58:17 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 19:58:17 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:58:17 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.5 | 19:58:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:58:17 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.5 | 19:58:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:58:17 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.7 | 19:58:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,620 | 104,640 | 2.0 | 19:58:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.9 | 19:58:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4718 | 6.5 | 19:58:17 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 19:58:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:17 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:17 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.7 | 19:58:17 | |
BTCUSD | 104,619 | 104,641 | 2.2 | 19:58:17 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:58:17 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 19:58:17 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 2.1 | 19:58:17 | |
EURMXN | 21.131 | 21.136 | 5.1 | 19:58:17 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:58:17 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:58:17 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 19:58:17 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:17 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.636 | 10.4 | 19:58:17 | |
GBPZAR | 22.9818 | 22.9908 | 90.0 | 19:58:17 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:58:17 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 19:58:17 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:58:17 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:58:17 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:58:17 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:58:17 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:58:17 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:58:17 | |
USDMXN | 20.175 | 20.180 | 4.2 | 19:58:17 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0979 | 65.0 | 19:58:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:58:17 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 19:58:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:58:17 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 19:58:17 | |
AAVEUSD | 372.1 | 372.8 | 7.0 | 19:58:17 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:17 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:58:17 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 19:58:17 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:17 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 19:58:17 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:58:17 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 19:58:17 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:58:17 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:58:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).