Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Bu beyanı vererek, şunları açıkça beyan ve teyit ederim:
  • Bir ABD vatandaşı değilim veya ABD'de ikamet etmiyorum.
  • Filipinler'de ikamet etmiyorum
  • ABD'de yaşayan kişilerin hisselerinin/oy haklarının/çıkarlarının doğrudan veya dolaylı olarak %10'undan fazlasına sahip değilim ve/veya ABD vatandaşlarını veya ABD'de yaşayanları başka yollarla kontrol etmiyorum.
  • Hisselerin/oy haklarının/çıkarlarının %10'undan fazlasının doğrudan veya dolaylı mülkiyeti altında tutan ve/veya başka araçlarla kullanılan ABD vatandaşı veya vergi mükellefinin kontrolü altında değilim.
  • FATCA Bölüm 1504(a) uyarınca, ABD vatandaşları veya mükellefleri ile herhangi bir bağlantım yoktur.
  • Yanlış beyanda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkındayım.
Bu beyanın amaçları doğrultusunda, ABD'ye bağımlı tüm ülkeler ve topraklar, ABD'nin ana topraklarına eşittir. Bu beyanımın ihlalinden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiaya karşı Octa Markets Incorporated'ı, yöneticilerini ve görevlilerini savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı taahhüt ederim.
Kendimizi gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin güvenliğine adadık. E-postaları yalnızca özel teklifler ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlamak için topluyoruz. E-posta adresinizi göndererek bizden bu tür mektupları almayı kabul etmiş olursunuz. Abonelikten çıkmak istiyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa Müşteri Desteğimize yazın.
Octa trading broker
Yatırım hesabı aç
Sembol Uyarı Alış Satış Spread (Pips) Saat (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0792 1.0792 0.8 21:18:58
GBPUSD alert 1.2918 1.2919 1.3 21:18:58
USDJPY alert 149.34 149.36 2.0 21:18:58
USDCHF alert 0.8838 0.8839 1.4 21:18:58
AUDUSD alert 0.6264 0.6265 1.4 21:18:58
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 1.9 21:18:58
USDCAD alert 1.4340 1.4341 1.9 21:18:58
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.7 21:18:58
EURJPY alert 161.17 161.19 2.2 21:18:58
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.2 21:18:58
EURAUD alert 1.7226 1.7229 2.6 21:18:58
EURNZD alert 1.8963 1.8966 2.9 21:18:58
EURCAD alert 1.5474 1.5476 2.3 21:18:58
GBPJPY alert 192.93 192.95 2.0 21:18:58
GBPCHF alert 1.1417 1.1418 1.9 21:18:58
GBPAUD alert 2.0621 2.0624 2.6 21:18:58
GBPNZD alert 2.2699 2.2702 2.6 21:18:58
GBPCAD alert 1.8524 1.8526 2.3 21:18:58
CHFJPY alert 168.98 169.00 2.5 21:18:58
AUDJPY alert 93.55 93.57 2.1 21:18:58
AUDCHF alert 0.5536 0.5537 1.5 21:18:58
AUDNZD alert 1.1007 1.1009 2.0 21:18:58
AUDCAD alert 0.8981 0.8984 2.7 21:18:58
NZDJPY alert 84.97 84.99 2.0 21:18:58
NZDCHF alert 0.5028 0.5030 1.6 21:18:58
NZDCAD alert 0.8159 0.8161 2.9 21:18:58
CADJPY alert 104.14 104.17 2.6 21:18:58
CADCHF alert 0.6163 0.6164 1.5 21:18:58
XAGUSD alert 33.55 33.58 2.8 21:18:58
XAUUSD alert 3,114.9 3,115.1 2.6 21:18:58
XBRUSD alert 74.2 74.3 0.9 21:18:58
XTIUSD alert 70.8 70.9 1.1 21:18:58
XTIUSD.Daily alert 70.8 70.9 1.0 21:18:58
AUS200 alert 7,925 7,931 6.3 21:18:58
UK100 alert 8,587 8,590 3.0 21:18:58
FRA40 alert 7,839 7,845 5.3 21:18:58
GER40 alert 22,428 22,432 3.9 21:18:58
EUSTX50 alert 5,301 5,305 3.9 21:18:58
US30 alert 41,770 41,776 5.8 21:18:58
NAS100 alert 19,239 19,242 2.8 21:18:58
NVDA.Daily alert 107.5 107.7 1.7 21:18:58
TSLA.Daily alert 271.0 271.2 2.5 21:18:58
US30.Daily alert 41,770 41,776 5.6 21:18:58
BCHUSD.Daily alert 308 310 0.2 21:18:58
LTCUSD.Daily alert 84.4 84.8 3.5 21:18:58
NAS100.Daily alert 19,239 19,242 2.4 21:18:58
SOLUSD.Daily alert 125.5 125.8 2.6 21:18:58
SPX500.Daily alert 5,595 5,596 1.6 21:18:58
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 0.8 21:18:58
SPX500 alert 5,594 5,596 1.8 21:18:58
BTCUSD.Daily alert 84,763 84,787 2.4 21:18:58
ETHUSD.Daily alert 1,902 1,903 1.9 21:18:58
XRPUSD.Daily alert 2.1238 2.1245 6.2 21:18:58
ADAUSD alert 0.677 0.680 3.5 21:18:58
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 21:18:58
BCHUSD alert 308 310 0.2 21:18:58
BNBUSD alert 606.9 608.5 16.0 21:18:58
BTCUSD alert 84,762 84,788 2.6 21:18:58
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 21:18:58
ETCUSD alert 16.94 17.00 6.4 21:18:58
ETHUSD alert 1,902 1,904 2.0 21:18:58
EURMXN alert 22.011 22.016 4.6 21:18:58
EURZAR alert 19.9653 19.9724 70.9 21:18:58
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 21:18:58
FTTUSD alert 1.06 1.16 10.0 21:18:58
GBPMXN alert 26.346 26.356 9.9 21:18:58
GBPZAR alert 23.8994 23.9084 90.0 21:18:58
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 21:18:58
ICPUSD alert 5.35 5.51 16.4 21:18:58
JPN225 alert 35,435 35,474 3.9 21:18:58
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 21:18:58
LTCUSD alert 84.4 84.8 3.8 21:18:58
SOLUSD alert 125.5 125.8 3.5 21:18:58
TRXUSD alert 0.2362 0.2365 2.7 21:18:58
UNIUSD alert 6.19 6.25 5.4 21:18:58
USDMXN alert 20.395 20.401 6.7 21:18:58
USDZAR alert 18.5001 18.5083 82.4 21:18:58
XNGUSD alert 3.99 4.03 3.7 21:18:58
XRPUSD alert 2.1236 2.1247 11.3 21:18:58
ZARJPY alert 8.06 8.08 2.4 21:18:58
ZECUSD alert 40.6 40.8 2.4 21:18:58
AAVEUSD alert 167.0 167.7 7.0 21:18:58
ALGOUSD alert 0.186 0.192 6.4 21:18:58
ATOMUSD alert 4.36 4.45 8.5 21:18:58
AVAXUSD alert 19.29 19.50 20.6 21:18:58
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 21:18:58
DOGEUSD alert 0.1712 0.1716 4.3 21:18:58
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 21:18:58
LINKUSD alert 14.09 14.17 8.0 21:18:58
MANAUSD alert 0.250 0.263 12.5 21:18:58
NEARUSD alert 2.59 2.69 9.4 21:18:58
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).