Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:34:53 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:34:53 | |
USDJPY | 153.89 | 153.92 | 2.3 | 19:34:53 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 19:34:53 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 19:34:53 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:34:53 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4328 | 1.9 | 19:34:53 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.5 | 19:34:53 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 1.9 | 19:34:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:34:53 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:34:53 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.1 | 19:34:53 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 19:34:53 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.2 | 19:34:53 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:34:53 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:34:53 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 19:34:53 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8204 | 2.3 | 19:34:53 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 19:34:53 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:34:53 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:34:53 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:34:53 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:34:53 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:34:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:34:53 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:34:53 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.5 | 19:34:53 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:34:53 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:34:53 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 19:34:53 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:34:53 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:34:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:34:53 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:34:53 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:34:53 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 19:34:53 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:34:53 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:34:53 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 19:34:53 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 19:34:53 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:34:53 | |
TSLA.Daily | 478.6 | 478.9 | 3.1 | 19:34:53 | |
US30.Daily | 43,828 | 43,833 | 5.1 | 19:34:53 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:34:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:34:53 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 19:34:53 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 19:34:53 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:34:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 19:34:53 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:34:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,577 | 104,597 | 2.0 | 19:34:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 2.1 | 19:34:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4652 | 2.4668 | 15.9 | 19:34:53 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 19:34:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:34:53 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 19:34:53 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.6 | 19:34:53 | |
BTCUSD | 104,576 | 104,598 | 2.2 | 19:34:53 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:34:53 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 19:34:53 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 2.3 | 19:34:53 | |
EURMXN | 21.084 | 21.090 | 5.2 | 19:34:53 | |
EURZAR | 18.9436 | 18.9506 | 70.0 | 19:34:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:34:53 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 19:34:53 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:34:53 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.580 | 10.6 | 19:34:53 | |
GBPZAR | 22.9749 | 22.9839 | 90.0 | 19:34:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:34:53 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 19:34:53 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:34:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:34:53 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:34:53 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:34:53 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:34:53 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 19:34:53 | |
USDMXN | 20.127 | 20.133 | 6.1 | 19:34:53 | |
USDZAR | 18.0827 | 18.0902 | 74.5 | 19:34:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 19:34:53 | |
XRPUSD | 2.4651 | 2.4678 | 27.8 | 19:34:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:34:53 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 19:34:53 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 19:34:53 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:34:53 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:34:53 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 19:34:53 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:34:53 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 19:34:53 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:34:53 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:34:53 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:34:53 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 19:34:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).