Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:44:35 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:44:35 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 19:44:35 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:44:35 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:44:35 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:44:35 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:44:35 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:44:35 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 19:44:35 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:44:35 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:44:35 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.1 | 19:44:35 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 19:44:35 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 19:44:35 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:44:35 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:44:35 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.9 | 19:44:35 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:44:35 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.3 | 19:44:35 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:44:35 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:44:35 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:44:35 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:44:35 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:44:35 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:44:35 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:44:35 | |
CADJPY | 107.31 | 107.34 | 2.6 | 19:44:35 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:44:35 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:44:35 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 19:44:35 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:44:35 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.2 | 1.1 | 19:44:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:44:35 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:44:35 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:44:35 | |
FRA40 | 7,399 | 7,404 | 4.4 | 19:44:35 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:44:35 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:44:35 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 19:44:35 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 19:44:35 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:44:35 | |
TSLA.Daily | 475.6 | 475.9 | 3.1 | 19:44:35 | |
US30.Daily | 43,820 | 43,825 | 5.1 | 19:44:35 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:44:35 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:44:35 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 19:44:35 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 19:44:35 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:44:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:44:35 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:44:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,622 | 104,642 | 2.0 | 19:44:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.4 | 19:44:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4701 | 2.4719 | 17.5 | 19:44:35 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.4 | 19:44:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:44:35 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:44:35 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.7 | 19:44:35 | |
BTCUSD | 104,621 | 104,643 | 2.2 | 19:44:35 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 19:44:35 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.8 | 19:44:35 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:44:35 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.3 | 19:44:35 | |
EURZAR | 18.9498 | 18.9568 | 70.0 | 19:44:35 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:44:35 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.240 | 9.1 | 19:44:35 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:44:35 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.600 | 10.6 | 19:44:35 | |
GBPZAR | 22.9812 | 22.9902 | 90.0 | 19:44:35 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:44:35 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.13 | 16.3 | 19:44:35 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 19:44:35 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:44:35 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:44:35 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:44:35 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:44:35 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:44:35 | |
USDMXN | 20.140 | 20.145 | 4.3 | 19:44:35 | |
USDZAR | 18.0862 | 18.0935 | 73.5 | 19:44:35 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 19:44:35 | |
XRPUSD | 2.4696 | 2.4724 | 28.8 | 19:44:35 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.5 | 19:44:35 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.8 | 19:44:35 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:44:35 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:44:35 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 19:44:35 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 19:44:35 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:44:35 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3856 | 5.4 | 19:44:35 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:44:35 | |
LINKUSD | 27.54 | 27.62 | 8.0 | 19:44:35 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:44:35 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.9 | 19:44:35 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).