Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 16:10:56 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 16:10:56 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 16:10:56 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:10:56 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:10:56 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:10:56 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:10:56 | |
EURGBP | 0.8270 | 0.8272 | 1.7 | 16:10:56 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:10:56 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 1.9 | 16:10:56 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6598 | 2.4 | 16:10:56 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8299 | 4.2 | 16:10:56 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 16:10:56 | |
GBPJPY | 195.07 | 195.09 | 2.3 | 16:10:56 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.9 | 16:10:56 | |
GBPAUD | 2.0065 | 2.0068 | 2.4 | 16:10:56 | |
GBPNZD | 2.2120 | 2.2122 | 2.5 | 16:10:56 | |
GBPCAD | 1.8153 | 1.8155 | 2.1 | 16:10:56 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.3 | 16:10:56 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:10:56 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:10:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.8 | 16:10:56 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 16:10:56 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:10:56 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 2.0 | 16:10:56 | |
NZDCAD | 0.8202 | 0.8210 | 7.7 | 16:10:56 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 16:10:56 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:10:56 | |
XAGUSD | 30.30 | 30.33 | 2.8 | 16:10:56 | |
XAUUSD | 2,642.7 | 2,643.0 | 3.0 | 16:10:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 16:10:56 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:10:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:10:56 | |
AUS200 | 8,346 | 8,351 | 5.3 | 16:10:56 | |
UK100 | 8,220 | 8,223 | 3.0 | 16:10:56 | |
FRA40 | 7,383 | 7,387 | 4.3 | 16:10:56 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 16:10:56 | |
ESP35 | 11,627 | 11,645 | 18.9 | 16:10:56 | |
EUSTX50 | 4,962 | 4,965 | 3.4 | 16:10:56 | |
US30 | 43,715 | 43,721 | 5.3 | 16:10:56 | |
NAS100 | 22,059 | 22,062 | 3.2 | 16:10:56 | |
US30.Daily | 43,716 | 43,721 | 5.1 | 16:10:56 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:10:56 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.3 | 3.5 | 16:10:56 | |
NAS100.Daily | 22,059 | 22,062 | 2.8 | 16:10:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 16:10:56 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:10:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 16:10:56 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:10:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,653 | 104,673 | 2.0 | 16:10:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 1.4 | 16:10:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.5361 | 2.5394 | 33.7 | 16:10:56 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 16:10:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:10:56 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 16:10:56 | |
BNBUSD | 717.0 | 718.2 | 12.6 | 16:10:56 | |
BTCUSD | 104,652 | 104,674 | 2.2 | 16:10:56 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.30 | 6.1 | 16:10:56 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.6 | 16:10:56 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 1.7 | 16:10:56 | |
EURMXN | 21.114 | 21.118 | 4.6 | 16:10:56 | |
EURZAR | 18.9584 | 18.9654 | 70.0 | 16:10:56 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:10:56 | |
FTMUSD | 1.326 | 1.335 | 9.1 | 16:10:56 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:10:56 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.535 | 10.6 | 16:10:56 | |
GBPZAR | 22.9204 | 22.9294 | 90.0 | 16:10:56 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:10:56 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 16:10:56 | |
JPN225 | 39,357 | 39,389 | 3.2 | 16:10:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:10:56 | |
LTCUSD | 117.9 | 118.3 | 3.8 | 16:10:56 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:10:56 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:10:56 | |
UNIUSD | 15.88 | 15.93 | 5.4 | 16:10:56 | |
USDMXN | 20.120 | 20.123 | 3.0 | 16:10:56 | |
USDZAR | 18.0644 | 18.0709 | 65.0 | 16:10:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:10:56 | |
XRPUSD | 2.5395 | 2.5423 | 28.4 | 16:10:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 16:10:56 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.4 | 16:10:56 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 16:10:56 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.406 | 6.4 | 16:10:56 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:10:56 | |
AVAXUSD | 46.38 | 46.59 | 20.7 | 16:10:56 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:10:56 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3857 | 5.1 | 16:10:56 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 16:10:56 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 16:10:56 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 16:10:56 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.29 | 10.4 | 16:10:56 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).