Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 15:06:44 | |
GBPUSD | 1.2716 | 1.2718 | 1.3 | 15:06:44 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:06:44 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:06:44 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:06:44 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:06:44 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:06:44 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:06:44 | |
EURJPY | 161.52 | 161.54 | 2.0 | 15:06:44 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:06:44 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 15:06:44 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.8 | 15:06:44 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.1 | 15:06:44 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.3 | 15:06:44 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1369 | 1.7 | 15:06:44 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 15:06:44 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.7 | 15:06:44 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8204 | 2.1 | 15:06:44 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 15:06:44 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.0 | 15:06:44 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:06:44 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 15:06:44 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:06:44 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:06:44 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 15:06:44 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:06:44 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 15:06:44 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:06:44 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.36 | 3.3 | 15:06:44 | |
XAUUSD | 2,642.7 | 2,643.0 | 3.0 | 15:06:44 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:06:44 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 15:06:44 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:06:44 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 15:06:44 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 15:06:44 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:06:44 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 15:06:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:06:44 | |
BCHUSD | 521.4 | 523.8 | 24.4 | 15:06:44 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 15:06:44 | |
BTCUSD | 104,924 | 104,946 | 2.2 | 15:06:44 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:06:44 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 15:06:44 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 15:06:44 | |
EURMXN | 21.140 | 21.146 | 5.4 | 15:06:44 | |
EURZAR | 18.9587 | 18.9657 | 70.0 | 15:06:44 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 15:06:44 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:06:44 | |
FTMUSD | 1.284 | 1.293 | 8.7 | 15:06:44 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.625 | 12.9 | 15:06:44 | |
GBPZAR | 22.9714 | 22.9804 | 90.0 | 15:06:44 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:06:44 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.4 | 15:06:44 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:06:44 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:06:44 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 15:06:44 | |
SUIUSD | 4.502 | 4.513 | 11.1 | 15:06:44 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:06:44 | |
UNIUSD | 15.90 | 15.95 | 5.4 | 15:06:44 | |
USDMXN | 20.142 | 20.147 | 4.5 | 15:06:44 | |
USDZAR | 18.0636 | 18.0701 | 65.0 | 15:06:44 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:06:44 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 15:06:44 | |
XRPUSD | 2.5278 | 2.5306 | 28.1 | 15:06:44 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:06:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:06:44 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.6 | 15:06:44 | |
AAVEUSD | 372.2 | 372.9 | 7.0 | 15:06:44 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:06:44 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:06:44 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 15:06:44 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:06:44 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.3 | 15:06:44 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 15:06:44 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 15:06:44 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:06:44 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 15:06:44 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).