Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:50:39 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 16:50:39 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 16:50:39 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.3 | 16:50:39 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:50:39 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:50:39 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4308 | 1.9 | 16:50:39 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:50:39 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 1.9 | 16:50:39 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.0 | 16:50:39 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:50:39 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.5 | 16:50:39 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 16:50:39 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 16:50:39 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 1.8 | 16:50:39 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.6 | 16:50:39 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.8 | 16:50:39 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:50:39 | |
CHFJPY | 172.12 | 172.15 | 2.5 | 16:50:39 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:50:39 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:50:39 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:50:39 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:50:39 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:50:39 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:50:39 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:50:39 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 16:50:39 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:50:39 | |
XAGUSD | 30.26 | 30.29 | 3.0 | 16:50:39 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.1 | 2.8 | 16:50:39 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 16:50:39 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:50:39 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:50:39 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 16:50:39 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:50:39 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 16:50:39 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 16:50:39 | |
ESP35 | 11,639 | 11,657 | 18.9 | 16:50:39 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 16:50:39 | |
US30 | 43,736 | 43,742 | 5.3 | 16:50:39 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 16:50:39 | |
NVDA.Daily | 134.3 | 134.5 | 1.7 | 16:50:39 | |
TSLA.Daily | 469.4 | 469.7 | 2.9 | 16:50:39 | |
US30.Daily | 43,737 | 43,742 | 5.1 | 16:50:39 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 16:50:39 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 16:50:39 | |
NAS100.Daily | 22,041 | 22,044 | 2.8 | 16:50:39 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 16:50:39 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,074 | 1.5 | 16:50:39 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 16:50:39 | |
SPX500 | 6,073 | 6,074 | 1.7 | 16:50:39 | |
BTCUSD.Daily | 104,389 | 104,409 | 2.0 | 16:50:39 | |
ETHUSD.Daily | 3,849 | 3,850 | 1.5 | 16:50:39 | |
XRPUSD.Daily | 2.5018 | 2.5038 | 20.1 | 16:50:39 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:50:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:50:39 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 16:50:39 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.9 | 16:50:39 | |
BTCUSD | 104,388 | 104,410 | 2.2 | 16:50:39 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.0 | 16:50:39 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.4 | 16:50:39 | |
ETHUSD | 3,849 | 3,850 | 1.7 | 16:50:39 | |
EURMXN | 21.096 | 21.102 | 5.4 | 16:50:39 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 16:50:39 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:50:39 | |
FTMUSD | 1.231 | 1.241 | 9.8 | 16:50:39 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:50:39 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.540 | 10.6 | 16:50:39 | |
GBPZAR | 22.9301 | 22.9391 | 90.0 | 16:50:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:50:39 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 16:50:39 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 16:50:39 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:50:39 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.6 | 3.8 | 16:50:39 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 16:50:39 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:50:39 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 16:50:39 | |
USDMXN | 20.099 | 20.103 | 3.9 | 16:50:39 | |
USDZAR | 18.0509 | 18.0574 | 65.0 | 16:50:39 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:50:39 | |
XRPUSD | 2.5042 | 2.5069 | 27.8 | 16:50:39 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 16:50:39 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:50:39 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 16:50:39 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:50:39 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.2 | 16:50:39 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 16:50:39 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:50:39 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 16:50:39 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:50:39 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 16:50:39 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 16:50:39 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.4 | 16:50:39 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).